1噸半電動(dòng)堆高車
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):1226次
· 強(qiáng)度更高的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。
· 美觀的外形,流線型的輪廓使其顯得異常出眾。
· 高質(zhì)量的鋼材確保車輛具有出色的穩(wěn)定性和強(qiáng)度。
· 機(jī)械剎車機(jī)構(gòu)使車輛在任何情況下都能夠?qū)崿F(xiàn)安全停車。
· 轉(zhuǎn)向輪防護(hù)和安全罩讓您的操作更加放心。
· 內(nèi)置充電器使充電更方便。
· 可調(diào)節(jié)的貨叉設(shè)計(jì)讓裝卸貨物的操作更加方便。
特性 | 1.2 | 型號(hào) | SPM1016W | SPM1025W | SPM1030W | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 驅(qū)動(dòng)方式:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)猓謩?dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
1.4 | 駕駛方式(手動(dòng),步行,站駕,坐駕 ,揀選) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 | Q(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 | |
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 承載輪軸中心到門軸距離 | ×(mm) | 750 | 750 | 750 | |
1.9 | 軸距 | y(mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | Kg | 410 | 470 | 490 |
輪子車體 | 3.1 | 輪子類型:實(shí)心橡膠,超彈性體,尼龍,聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | 尼龍/聚氨脂 | |
3.2 | 前輪尺寸 | mm | 180×50 | 180×50 | 180×50 | |
3.3 | 后輪尺寸 | mm | 100×40 | 100×40 | ||
100×40 | ||||||
3.5 | 輪子數(shù)量 (前/后) | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
3.6 | 前輪輪距 | b10(mm) | 680 | 680 | 680 | |
3.7 | 后輪輪距 | b11(mm) | 1020/1300 | 1020/1300 | 1020/1300 | |
基本尺寸 | 4.2 | 門架縮回時(shí)高度 | h1(mm) | 1990 | 1790 | 2040 |
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 1600 | 2500 | 3000 | |
4.5 | 作業(yè)時(shí)門架最大高度 | h4(mm) | 1980 | 3030 | 3530 | |
4.9 | 手柄高度 最小/最大 | H14(mm) | 790/1156 | 790/1156 | 790/1156 | |
4.15 | 貨叉降低時(shí)高度 | h13(mm) | 70 | 70 | 70 | |
4.19 | 車體長(zhǎng)度 | L1(mm) | 1800 | 1800 | 1800 | |
4.2 | 貨叉表面至前部距離 | L2(mm) | 650 | 650 | 650 | |
4.21 | 車體寬度 | b1(mm) | 1100-1380 | 1100-1380 | 1100-1380 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 | b5(mm) | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |
4.32 | 車腳中心離地最小高度 | 35 | 35 | 35 | ||
4.33 | 直角堆垛通道寬度,拖盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | |
4.34 | 直角堆垛通道寬度,拖盤800×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 2250 | 2250 | 2250 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1400 | 1400 | 1400 | |
性能參數(shù) | 5.2 | 提升速度,滿載/空載 | mm/s | 90/140 | 90/140 | 90/140 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | mm/s | 120/100 | 120/100 | 120/100 | |
5.11 | 停車剎車 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | ||
電機(jī) | 6.2 | 提升電機(jī)功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.4 | 蓄電池電壓/額定容量K5 | V/Ah | 12/150 | 12/150 | 12/150 | |
6.5 | 蓄電池重量 | Kg | 45 | 45 | 45 |
,
地址:海口市海秀中路129號(hào)升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號(hào)-1 技術(shù)支持:易訊天空