2噸步行電動搬運車(雙托盤提升)
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數:947次
PT 20I是一款將運輸操作與安全輕便的揀選操作結合起來的理想車輛。低起升,最大載荷達2000kg足夠用于裝卸卡車以及倉庫或展銷廳的揀選操作。側向提升按鈕在揀選操作區附近,符合人體工學。
優勢
· 附加的門架起升機構確保車輛在使用過程中無損操作人員的健康。
· 交流驅動系統。
· 長的手柄易于操作,符合人體工學。
· 慢速按鈕可確保在狹窄空間里的安全操作。
主要特點
· 交流驅動系統具高性能,低維修率的特點。
· CAN-Bus長手柄為操作者與車體間提供了一段較長的安全距離,易于操作且符合人體工學。
· 慢速按鈕有助于操作者在狹窄空間里進行操作。
· 位于側面的升降按鈕使揀選過程更加快捷方便。
· 動力強勁的210Ah牽引蓄電池保證了更持久的作業時間。
· 額定載荷為1000kg,附加的門架起升機構提升高度可達760mm。
· 擋貨架設計有助于將貨物放置在托盤上的合適位置,使揀選過程更加安全。
特性 | 1.2 | 型號 | PT20I | |
---|---|---|---|---|
1.3 | 動力 | 電動 | ||
1.4 | 操作類型 | 步行 | ||
1.5 | 額定承載能力(上下托盤合計) | Q ( t) | 2 | |
額定承載能力(上托盤提升) | Q ( t) | 1.0 1) | ||
額定承載能力(下托盤單獨提升) | Q ( t) | 2.0 1) | ||
1.6 | 載荷中心距 | C ( mm) | 600 | |
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 872 | |
1.9 | 輪距 | Y (mm) | 1481 | |
重量 | 2.1 | 自重 | kg | 690 |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅動側/承重側 | kg | 703/1985 | |
2.3 | 空載時橋負荷 驅動側/承重側 | kg | 420/268 | |
輪子、底盤 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅動側 | Æ × w (mm) | Ø 230 ×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側 | Æ × w (mm) | Ø 80×70 | |
3.4 | 穩定輪(尺寸) | Æ × w (mm) | Ø 100×40 | |
3.5 | 輪子數量(x=驅動輪) 驅動側/承重側 | 1x+2/4 | ||
3.6 | 輪距, 驅動側 | b10 (mm) | 500 | |
3.7 | 輪距, 承重側 | b11 (mm) | 380 | |
基本 尺寸 | 4.2 | 門架最低高度 | h1 (mm) | 870 |
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 550 | |
4.5 | 作業時門架最大高度 | h4 (mm) | 1530 | |
4.6 | 初始提升高度 | h5 (mm) | 120 | |
4.9 | 作業時手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 750/1250 | |
4.15 | 門架縮回時高度 | h13 (mm) | 90 | |
4.19 | 總體長度 | l1 (mm) | 1915 | |
4.2 | 車體長度 | l2 (mm) | 765 | |
4.21 | 總體寬度 | b1 (mm) | 730 | |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60 / 180 / 1150 | |
4.25 | 貨叉外寬(上/下) | b5 (mm) | 560/510 | |
4.32 | 最小離地間隙 | m2 (mm) | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000×1200跨貨叉放置 | Ast (mm) | 2450 | |
4.34 | 通道寬度800×1200沿貨叉放置 | Ast (mm) | 2355 | |
4.35 | 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1640 | |
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 4.8/5.0 |
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | mm/s | 90/130 | |
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | mm/s | 80/65 | |
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6/10 | |
5.1 | 行車制動 | 電磁制動 | ||
電機 | 6.1 | 驅動電機功率 S2 60 | kW | 1.5 (AC) |
6.2 | 提升電機功率 S3 10% | kW | 1.2 | |
6.3 | 蓄電池 根據 DIN 43531/ 35/ 36 A,B,C標準 | 3VBS | ||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 24/210 | |
6.5 | 蓄電池重量(+/-5%) | kg | 185 | |
6.6 | 根據VDI循環的能耗 | kWh/h | 1 | |
其它 | 8.1 | 驅動控制方式 | 三相交流 | |
8.4 | 駕駛員耳邊噪聲水平,根據EN12053標準 | dB(A) | <70 |
,