1.5噸站駕電動堆高車(寬腿型)
上傳日期:2015年6月30日 瀏覽次數(shù):973次
諾力為您提供可用于任何搬運距離和多種高度的堆垛車,短距離搬運的步行式車輛,步行式和踏板式結(jié)合的中距離搬運車輛,有效載荷1200-1500kg,最大堆垛高度可達5500mm,寬廣的選擇范圍,保證為您提供最佳的選擇方案。
優(yōu)勢
· 額定載荷高達1200kg / 1500kg。
· 交流驅(qū)動系統(tǒng)。
· 最大堆垛高度可達5500mm。
主要特點
· 浮動式驅(qū)動輪加上五輪布置,讓整車更加穩(wěn)定,過障礙能力強,操作更加靈活。
· 通過可調(diào)節(jié)的液壓馬達速度(三門架可選),手柄按鈕能靈敏的控制起升,精確提升載荷自動折疊踏板能在長時間作業(yè)時降低操作者的疲勞。
· 采用Canbus技術(shù)的多功能手柄(可選),性能更加穩(wěn)定,全部操作都能通過手柄實現(xiàn),IP54的防護等級能有效防塵防水,提高元件的可靠性,故障率大大降低。
· 可調(diào)手柄座(可選)能滿足不同操作者的需求,在操作高度不變的情況下加大了操作者和車底盤的距離,增加了操作者的安全。
特性 | 1.2 | 型號 | CS1516M | CS1529M | CS1529M(FFL) | CS1532M |
---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 | 電動 | |
1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | 步行式 | |
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
1.8 | 前懸距 x(mm) | 722 | 722 | 722 | 722 | |
1.9 | 軸距 y(mm) | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | |
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1070 | 1200 | 1200 | 1210 |
2.2 | 滿載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) kg | 1156/1414 | 1215/1485 | 1215/1485 | 1220/1490 | |
2.3 | 空載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) kg | 725/345 | 790/410 | 790/410 | 795/415 | |
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | 230×75 | 230×75 | 230×75 | 230×75 | |
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 80×70 | 80×70 | 80×70 | 80×70 | |
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | |
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |
3.6 | 輪距,驅(qū)動側(cè) b10(mm) | 570 | 570 | 570 | 570 | |
3.7 | 輪距,承重側(cè) b11(mm) | 1089—1394 | 1089—1394 | 1089—1394 | 1089—1394 | |
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 h1(mm) | 2060 | 1950 | 1950 | 2100 |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 1600 | 150 | 1430 | 150 | |
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 1550 | 2815 | 2815 | 3115 | |
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) | 2120 | 3370 | 3370 | 3670 | |
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最大/最小. h14(mm) | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | |
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 h13(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 2064 | 2064 | 2064 | 2064 | |
4.2 | 車體長度 l2(mm) | 914 | 914 | 914 | 914 | |
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | |
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 | |
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 200—720 | 200—720 | 200—720 | 200—720 | |
4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4.33 | 通道寬度1000X1200跨貨叉放置 Ast(mm) | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | |
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置 Ast(mm) | 2616 | 2616 | 2616 | 2616 | |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | |
特性 | 1.2 | 型號 | CS1536M | CS1536M(FFL) | CS1540M | |
1.3 | 動力(電動、柴油、汽油、液化氣、手動) | 電動 | 電動 | 電動 | ||
1.4 | 駕駛方式(手動式、步行式、站駕式、揀選式) | 步行式 | 步行式 | 步行式 | ||
1.5 | 額定承載能力 Q(kg) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
1.6 | 載荷中心距 c(mm) | 600 | 600 | 600 | ||
1.8 | 前懸距 x(mm) | 722 | 722 | 722 | ||
1.9 | 軸距 y(mm) | 1367 | 1367 | 1367 | ||
重量 | 2.1 | 自重 kg | 1230 | 1230 | 1260 | |
2.2 | 滿載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) kg | 1230/1500 | 1230/1500 | 1245/1515 | ||
2.3 | 空載時橋負荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) kg | 790/440 | 790/440 | 805/455 | ||
車輪 | 3.1 | 輪子,橡膠實心輪,聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | 聚胺酯輪 | |
3.2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側(cè) | 230×75 | 230×75 | 230×75 | ||
3.3 | 輪子尺寸,承重側(cè) | 80×70 | 80×70 | 80×70 | ||
3.4 | 穩(wěn)定輪尺寸 | 124×60 | 124×60 | 124×60 | ||
3.5 | 車輪數(shù)量(驅(qū)動側(cè)/承重側(cè),X=驅(qū)動輪) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | 1x+2/4 | ||
3.6 | 輪距,驅(qū)動側(cè) b10(mm) | 570 | 570 | 570 | ||
3.7 | 輪距,承重側(cè) b11(mm) | 1089—1394 | 1089—1394 | 1089—1394 | ||
尺寸 | 4.2 | 門架縮回時高度 h1(mm) | 2300 | 2300 | 2500 | |
4.3 | 自由提升高度 h2(mm) | 150 | 1780 | 150 | ||
4.4 | 提升高度 h3(mm) | 3515 | 3515 | 3915 | ||
4.5 | 作業(yè)時門架最大高度 h4(mm) | 4070 | 4070 | 4470 | ||
4.9 | 作業(yè)時手柄高度,最大/最小. h14(mm) | 864/1287 | 864/1287 | 864/1287 | ||
4.15 | 門架縮回時貨叉高度 h13(mm) | 50 | 50 | 50 | ||
4.19 | 總體長度 l1(mm) | 2064 | 2064 | 2064 | ||
4.2 | 車體長度 l2(mm) | 914 | 914 | 914 | ||
4.21 | 車體寬度 b1(mm) | 795 | 795 | 795 | ||
4.22 | 貨叉尺寸 s/e/l(mm) | 35/100/1150 | 35/100/1150 | 35/100/1150 | ||
4.25 | 貨叉外寬 b5(mm) | 200—720 | 200—720 | 200—720 | ||
4.32 | 最小離地間隙 m2(mm) | 25 | 25 | 25 | ||
4.33 | 通道寬度1000X1200跨貨叉放置 Ast(mm) | 2616 | 2616 | 2616 | ||
4.34 | 通道寬度 800X1200 沿貨叉放置 Ast(mm) | 2616 | 2616 | 2616 | ||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 Wa(mm) | 1680 | 1680 | 1680 |
,
地址:海口市海秀中路129號升宇雅苑首層 電話:0898—68915058 68922505 傳真:0898-68917076
© 2015 海南祥順叉車設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 瓊ICP備11002297號-1 技術(shù)支持:易訊天空